بازار بورس از جمله بازارهای سرمایهای است که به دلایل گوناگون مانند سود مناسب در ماههای اخیر با استقبال بالایی مواجه شده است. از موارد مورد نیاز در جهت موفقیت در این بازار استفاده از بستری پرسرعت و امن است. به همین جهت کلادینو پس از جلسات مختلف با متخصصان حوزه بازار بورس و سهام و انجام تستهای متعدد راهکاری را برای نیاز شما ایجاد نموده است، سرور بورس.
سرور بورس یک سرور با منابع پرقدرت است که به بستر اینترنت اصلی کشور متصل است و در نتیجه از سرعت بسیار بالاتری نسبت به اینترنت خانگی و اینترنت موبایل برخوردار است. قدرت بالای این سرورها در اجرای نرمافزارهای مرتبط با تحلیل بازار سهام، در کنار دسترسی پرسرعت به کارگزاریهای بورس به شما این امکان را میدهد تا به نحو موثرتری به مبادلات در این بازار پرداخته و از سایرین در مواردی مانند سرخطزنی، که نیاز به سرعت بالا دارد، جلوتر باشید. بهترین سرور بورس در اختیار شما است، پس فقط تمرکز خود را بر روی تحلیل بازار قرار داده و در مورد سرعت و اتصال به کارگزاریها آسودهخاطر باشید.
دیتاسنترها از جمله مکانهایی هستند که به دلیل اتصال به بدنه اصلی اینترنت کشور، برخورداری از سختافزارهای به روز و همچنین وجود زیرساخت فیبر نوری از بالاترین سرعت در تمام سطح کشور برخوردار هستند. با توجه به اینکه سرورهای بورس در دیتاسنترهای اصلی کشور قرار دارند، شما از طریق این سرورها میتوانید از سرعت بسیار بالای موجود در دیتاسنترها استفاده کرده و سریعتر از دیگران تحلیلها و مبادلات را در بازار سهام صورت داده و سود بیشتری را به دست آورید.
از جمله موارد مهم در میزان سودآوری در بازار سهام سرخطزنی است. در نتیجه برای مبادلات موثر در بازار بورس و سرخطزنی مناسب نیاز به سرعت بالا در اتصال به کارگزاریها مورد نیاز است. با توجه به منابع سرور بورس و استفاده آن از سرعت دیتاسنتر در اتصال به کارگزاری، شما میتوانید از برتری نسبی به سایرین در زمینه سرخطزنی مناسب و سرعت بالاتر در انجام مبادلات برخوردار شوید.
حافظه رم | ۴ گیگابایت | |
پردازنده | ۴ هستهای | |
فضای دیسک | ۲۵ گیگابایت | |
پهنای باند | ۴۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۶ گیگابایت | |
پردازنده | ۳ هستهای | |
فضای دیسک | ۶۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۵۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | |
پردازنده | ۸ هستهای | |
فضای دیسک | ۵۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۶۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۱۶ گیگابایت | |
پردازنده | ۸ هستهای | |
فضای دیسک | ۵۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۸۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۳۲ گیگابایت | |
پردازنده | ۲۴ هستهای | |
فضای دیسک | ۱۴۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۱ گیگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۴ گیگابایت | |
پردازنده | ۴ هستهای | |
فضای دیسک | ۲۵ گیگابایت | |
پهنای باند | ۶۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۴ گیگابایت | |
پردازنده | ۴ هستهای | |
فضای دیسک | ۲۵ گیگابایت | |
پهنای باند | ۴۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۶ گیگابایت | |
پردازنده | ۳ هستهای | |
فضای دیسک | ۶۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۵۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۸ گیگابایت | |
پردازنده | ۸ هستهای | |
فضای دیسک | ۵۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۶۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۱۶ گیگابایت | |
پردازنده | ۸ هستهای | |
فضای دیسک | ۵۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۸۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۳۲ گیگابایت | |
پردازنده | ۲۴ هستهای | |
فضای دیسک | ۱۴۰ گیگابایت | |
پهنای باند | ۱ گیگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
حافظه رم | ۴ گیگابایت | |
پردازنده | ۴ هستهای | |
فضای دیسک | ۲۵ گیگابایت | |
پهنای باند | ۶۰۰ مگابیت | |
ترافیک ایران | ∞ نامحدود | |
ترافیک بینالملل | ۱۰ ترابایت |
برای مشاوره و سفارش سرور بورس خود با تیم کلادینو تماس حاصل فرمایید:
۰۲۱-۲۶۴۰۲۴۵۲